Опис товару
Кран кульовий 11с36п BREEZE™ – фланець/фланець , повний прохід, PN16 відносяться до лінійки BREEZE Europe. Мають фланцеве з'єднання на PN16, як у кранів 11с33п. Але, на користь від 11с33п, вони мають повний прохід. Монтажні розміри крана 11с36п повністю відповідають розмірам кранів кульових 11с38п. Протест за рахунок фланцевого з'єднання PN16 крани 11с36п мають меншу собівартість ніж 11с38п, а відповідно і нижчу роздрібну ціну.
Конструкція та матеріали
Деталь | матеріал | |
1 | Пробка кульова | Сталь 12Х17 ГОСТ 5632 |
2 | Шток | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |
3 | Патрубок, корпус | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
4 | Ущільнююче кільце кулі | Фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007 |
5 | Втулка кріпильна | Сталь 08Х13 ГОСТ 5632 |
6 | Пружина тарільчата | Сталь 65Г ГОСТ 14959 |
7 | Шайба опорна | Сталь 3 ГОСТ 103 |
8 | Ущільнення штоку | Фторопласт-Ф4 ГОСТ 10007 |
9 | Ущільнююче кільце штоку | Фторсілоксан |
10 | Штифт | Сталь 45Х ГОСТ 4543 |
11 | Фланець | Сталь 3сп ГОСТ 535 |
12 | Ручка | Сталь 3 ГОСТ 103 |
13 | Гайка | ГОСТ 2526 |
Розміри
Артикул | DN | Д | ПН | Л | Х | А | DF1 | DF2 | DF3 | н | В |
11с36.015 | 15 | 15 | 16 | 130 | 71 | 115 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1.6 |
11с36.020 | 20 | 20 | 16 | 150 | 76 | 165 | 105 | 75 | 14 | 4 | 2.3 |
11с36.025 | 25 | 25 | 16 | 160 | 80 | 165 | 115 | 85 | 14 | 4 | 2.7 |
11с36.032 | 32 | 32 | 16 | 180 | 86 | 235 | 135 | 100 | 18 | 4 | 4.2 |
11с36.040 | 40 | 40 | 16 | 200 | 113 | 239 | 145 | 110 | 18 | 4 | 5.3 |
11с36.050 | 50 | 50 | 16 | 230 | 131 | 274 | 160 | 125 | 18 | 4 | 7.2 |
11с36.065 | 65 | 65 | 16 | 270 | 141 | 274 | 180 | 145 | 18 | 4 | 10.2 |
11с36.080 | 80 | 80 | 16 | 280 | 154 | 384 | 195 | 160 | 18 | 8 | 12.5 |
11с36.100 | 100 | 100 | 16 | 300 | 177 | 543 | 215 | 180 | 18 | 8 | 20.5 |
11с36.125 | 125 | 125 | 16 | 325 | 190 | 543 | 245 | 210 | 18 | 8 | 26.9 |
11с36.150 | 150 | 150 | 16 | 400 | 258 | 786 | 280 | 240 | 22 | 8 | 39.1 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Breeze |
Користувацькі характеристики | |
DN | DN-65 |
Артикул | 11с36п.65 |
Матеріал корпусу | Сталь 20 |
Постачальник | [не задан] |
Температура, С | Т - -35 - + 180°C |
Тиск, МПа | PN-1,6 МПа |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 420 ₴